Dieta dla grupy krwi - tabela
+ | zdrowej żywności |
---|---|
0 | produkty obojętne |
- | żywności śmieci |
grupa krwi | produkty mięsne, drób, jaja | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
+ | - | + | + | jagnięcina |
+ | - | 0 | - | wołowina |
+ | - | 0 | - | mielona wołowina |
- | - | - | - | szynka |
- | - | - | - | boczek |
- | - | - | - | szynka |
+ | - | 0 | - | cielęcina |
- | - | - | - | wieprzowina |
0 | - | + | + | królik |
+ | 0 | 0 | + | mięso z indyka |
0 | 0 | - | - | Kurcząt (brojlerów) |
0 | - | - | - | mięso kaczki |
0 | 0 | - | - | mięso kurczaka |
- | - | - | - | gęś |
- | - | 0 | 0 | smalec |
+ | - | - | - | serce |
+ | - | 0 | 0 | wątroba |
0 | 0 | + | 0 | jajka |
grupa krwi | Ryby, owoce morza | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | - | - | + | kawior |
0 | 0 | 0 | 0 | pachniał |
- | - | 0 | 0 | żaglonowate |
+ | + | + | + | makrela |
+ | 0 | + | + | jesiotr |
0 | - | + | - | flądra |
+ | + | + | + | łosoś |
- | - | - | - | Salmon (wędzony) |
0 | - | 0 | - | kalmary |
+ | 0 | - | 0 | wodorost |
0 | 0 | + | + | okoń morski |
0 | 0 | 0 | 0 | okoń rzeka |
0 | - | - | - | skorupiaki |
+ | - | + | - | halibut |
+ | + | + | + | białoryb |
- | - | + | - | marynowane śledzie |
+ | + | 0 | 0 | świeży śledź |
- | - | 0 | - | śledź solony |
+ | + | + | + | makrela |
+ | 0 | + | + | szczupak rzeka |
- | - | 0 | 0 | sum |
0 | + | + | + | Zander |
+ | + | + | + | pstrąg |
0 | 0 | 0 | + | tuńczyk |
0 | - | - | - | węgorz |
+ | + | + | + | dorsz |
0 | + | 0 | 0 | karp |
+ | - | + | - | morszczuk |
grupa krwi | produkty mleczarskie | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | 0 | + | + | domowy twaróg |
- | 0 | + | + | kefir |
- | - | 0 | - | pełne mleko |
- | - | 0 | 0 | Kazeina (żywność) |
- | 0 | + | + | mleko kozie |
- | - | + | 0 | chude mleko |
- | - | 0 | 0 | serwatka |
- | 0 | + | + | śmietana |
- | - | 0 | - | krem |
- | - | - | - | lody |
- | - | 0 | 0 | Sery z mleka krowiego |
- | 0 | 0 | - | ser topiony |
0 | 0 | + | + | twaróg |
0 | 0 | + | + | bryndza |
- | 0 | + | + | jogurt |
grupa krwi | Oleje i tłuszcze | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | - | 0 | - | masło |
0 | 0 | - | - | margaryna |
0 | 0 | - | - | olej słonecznikowy |
+ | + | + | + | oliwa z oliwek |
- | - | - | - | olej kukurydziany |
+ | + | 0 | 0 | olej lniany |
0 | 0 | 0 | 0 | Olej z wątroby dorsza |
- | - | - | - | olej kokosowy |
- | - | - | 0 | mało orzechowe |
0 | 0 | - | 0 | olej sojowy |
- | - | - | - | olej z nasion bawełny |
grupa krwi | Orzechy i nasiona | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | 0 | - | - | nasiona słonecznika |
+ | 0 | 0 | + | orzech włoski |
- | - | - | 0 | pistacje |
- | 0 | + | + | mak |
0 | 0 | - | - | orzechy laskowe |
0 | 0 | - | 0 | sosna orzech |
0 | 0 | 0 | 0 | orzechy migdałów |
+ | + | - | - | pestki dyni |
- | + | - | + | orzeszki ziemne |
grupa krwi | puls | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | białej fasoli | 0 | 0 | 0 | 0 | strąki grochu | 0 | + | - | - | czarna fasola | 0 | 0 | 0 | 0 | zielony groszek | 0 | + | + | + | soja | + | + | 0 | 0 | Soymilk | + | + | 0 | 0 | ser sojowy | - | - | + | + | fasola "marynarka wojenna" | + | + | - | + | nakrapiane fasola | 0 | 0 | 0 | 0 | fasola szparagi | - | + | - | + | soczewica |
grupa krwi | Produkty mączne, zbożowe | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | - | 0 | 0 | bułeczka |
0 | + | + | + | wafle ryżowe |
- | - | 0 | 0 | makaron |
- | - | 0 | 0 | grysik |
- | 0 | - | - | skrobia kukurydziana |
0 | 0 | - | 0 | kasza jęczmienna |
0 | 0 | - | 0 | jęczmień perłowy |
- | - | - | 0 | bułeczki pszenne |
- | - | 0 | 0 | Mąka z pszenicy durum |
0 | + | - | - | gryka |
0 | + | - | - | mąka gryczana |
- | 0 | - | - | kukurydza |
- | 0 | - | - | Mąka i kasza kukurydziana |
- | + | + | + | Mąka owsiana (płatki owsiane) |
0 | + | - | + | mąka żytnia |
0 | 0 | - | 0 | jęczmień |
- | - | 0 | 0 | ciastka "krakers" |
0 | 0 | + | + | ryż |
0 | 0 | + | + | proso |
0 | + | - | 0 | żyto |
- | - | - | 0 | pszenica |
0 | - | 0 | 0 | pierniczki żyto |
- | 0 | + | 0 | ciasteczka owsiane |
- | - | - | 0 | pieczywo |
0 | 0 | - | + | chleb żytni |
0 | 0 | 0 | 0 | orkisz chleb |
0 | 0 | 0 | 0 | Chleb pszenno-żytni |
- | - | - | 0 | chleb razowy |
- | 0 | + | + | płatki owsiane |
0 | + | - | + | chleb żytni |
- | 0 | + | 0 | chleb pszeniczny |
- | 0 | - | - | płatki kukruznye |
- | - | - | 0 | płatki pszenne |
- | - | - | 0 | muesli |
grupa krwi | Przyprawy i przyprawy | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | - | - | 0 | majonez |
0 | 0 | 0 | 0 | miód |
0 | + | 0 | 0 | musztarda |
- | 0 | 0 | 0 | wanilia |
- | - | - | - | ketchup |
0 | 0 | 0 | 0 | kolendra |
0 | 0 | 0 | 0 | Dżemy i galaretki z owoców |
0 | 0 | 0 | 0 | liść laurowy |
0 | 0 | 0 | 0 | goździk |
0 | 0 | 0 | 0 | papryka |
- | 0 | 0 | 0 | gałka muszkatołowa |
- | 0 | - | 0 | cynamon |
+ | 0 | + | + | pieprz curry |
- | - | 0 | - | czarny pieprz |
+ | 0 | + | + | pietruszka |
0 | 0 | 0 | 0 | koper |
0 | 0 | 0 | 0 | koper |
0 | 0 | 0 | 0 | kminek |
- | - | 0 | - | ocet winny |
- | - | 0 | - | biały ocet |
- | - | 0 | - | ocet jabłkowy |
0 | 0 | 0 | 0 | cukru pudru |
0 | 0 | 0 | 0 | czekolada |
0 | 0 | + | + | chrzan |
- | 0 | 0 | - | Pikle i marynaty |
grupa krwi | Warzywa i grzyby | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | Grzyby (Oyster) |
0 | 0 | + | 0 | Szwed |
0 | 0 | 0 | 0 | daikon |
+ | - | + | + | słodki ziemniak |
0 | 0 | 0 | 0 | Cukinia (cukini) |
- | - | + | 0 | kapusta |
+ | + | + | + | brokuły |
- | 0 | + | 0 | brukselka |
- | - | + | 0 | Liść kapusty pekińskiej |
- | - | + | + | kalafior |
+ | + | + | + | jarmuż |
- | - | + | 0 | kapusta |
- | - | - | 0 | ziemniaki |
+ | + | 0 | + | pasternak |
+ | + | + | + | rzeżucha |
+ | + | 0 | 0 | kalarepa |
+ | + | 0 | 0 | por |
+ | + | 0 | 0 | cebule |
0 | + | 0 | 0 | łuk pióro |
0 | 0 | 0 | + | ogórki |
0 | + | + | 0 | marchew |
+ | - | + | + | ostra papryka |
0 | - | + | + | słodka papryka |
- | - | 0 | 0 | pieczarki |
0 | 0 | - | - | rzodkiewka |
0 | 0 | - | - | rzodkiewka |
+ | + | 0 | 0 | Rzepa (rzepa) |
0 | 0 | 0 | 0 | kapusta warzywna |
0 | 0 | 0 | - | sałatka z liści |
+ | + | 0 | 0 | cykoria |
0 | - | - | 0 | pomidory |
0 | 0 | 0 | + | seler |
0 | 0 | 0 | 0 | szparagi |
+ | + | 0 | 0 | topinambur |
- | - | - | - | rabarbar |
+ | + | - | 0 | dynia |
+ | + | + | + | liści buraków |
0 | 0 | 0 | 0 | burak |
+ | + | 0 | 0 | szpinak |
grupa krwi | Owoce i jagody | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | awokado |
+ | + | + | + | cherry-plum |
0 | + | 0 | + | grejpfrut |
0 | + | + | + | ananas |
0 | 0 | 0 | 0 | arbuz |
- | - | 0 | - | pomarańczowy |
0 | + | 0 | 0 | Blueberry |
0 | + | + | + | brusznica |
0 | 0 | + | + | winogrona |
0 | + | 0 | + | wiśnia |
0 | - | + | - | banan |
0 | 0 | - | - | granat |
0 | - | - | - | kwaśnica |
0 | 0 | 0 | 0 | gruszka |
- | - | 0 | 0 | melon |
+ | + | 0 | + | figi |
0 | 0 | 0 | 0 | rodzynki |
0 | 0 | 0 | + | kiwi |
- | + | 0 | 0 | jeżyna |
- | 0 | 0 | 0 | truskawki |
+ | + | 0 | 0 | suszone śliwki |
0 | 0 | 0 | + | agrest |
0 | + | + | + | żurawina |
0 | 0 | 0 | 0 | malina |
0 | + | 0 | + | cytryna |
- | - | - | 0 | zielone oliwki |
- | - | 0 | 0 | mandarynka |
0 | 0 | 0 | 0 | nektarowy |
- | - | - | 0 | czarne oliwki |
0 | 0 | 0 | 0 | brzoskwinia |
+ | + | + | + | śliwka |
- | - | + | + | kokosy |
0 | 0 | - | - | persimmon |
+ | + | 0 | + | wiśnia |
0 | + | 0 | 0 | borówka |
0 | 0 | 0 | 0 | porzeczka |
+ | + | + | + | jabłko |
grupa krwi | Soki i ciekłe | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | marchew |
0 | + | 0 | 0 | morela |
+ | + | + | 0 | ananas |
+ | + | 0 | 0 | Alychevy |
0 | 0 | 0 | 0 | brzozowy |
0 | 0 | + | + | winorośl |
+ | + | 0 | + | wiśnia |
0 | 0 | - | - | granat |
0 | + | 0 | 0 | grejpfrut |
- | 0 | + | + | kapusta |
0 | 0 | + | + | żurawina |
- | - | 0 | - | pomarańczowy |
+ | + | 0 | 0 | śliwka |
0 | 0 | 0 | 0 | ogórek |
- | 0 | 0 | 0 | jabłkowy |
0 | + | 0 | 0 | cytryna |
0 | - | - | 0 | pomidor |
0 | + | 0 | + | seler |
- | 0 | 0 | 0 | jabłko |
grupa krwi | herbatki ziołowe | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | podbiał |
0 | + | 0 | 0 | waleriana |
0 | + | 0 | + | głóg |
- | + | 0 | 0 | Dziurawiec |
0 | + | + | + | żeń-szeń |
+ | 0 | - | - | wapno |
- | 0 | 0 | + | Truskawki (liście) |
0 | 0 | + | 0 | malina |
- | + | 0 | + | łopian |
0 | 0 | 0 | 0 | mięta |
+ | 0 | 0 | 0 | mniszek lekarski |
+ | 0 | + | 0 | pietruszka |
0 | + | 0 | + | rumianek |
0 | + | 0 | + | Echinacea |
0 | 0 | 0 | 0 | krwawnik |
0 | 0 | 0 | 0 | tymianek |
0 | 0 | + | + | lukrecja |
+ | + | + | + | cankerberry |
grupa krwi | napoje | |||
---|---|---|---|---|
ja | II | III | IV | |
- | - | - | - | Coca-Cola |
- | - | - | - | wódka |
0 | + | + | + | herbata zielona |
0 | 0 | 0 | 0 | białe wino |
0 | + | 0 | 0 | wino czerwone |
- | - | - | - | koniak |
+ | + | + | 0 | woda pitna |
- | - | - | - | lemoniada |
- | + | 0 | + | kawa czarna |
0 | - | 0 | 0 | piwo |
+ | - | - | 0 | napoje gazowane |
- | - | - | - | Nalewka na alkohol |
- | - | 0 | - | Herbata czarna |
Wideo: grupa krwi dieta wyroby stołowe
Wideo: żywność tabela kalorii Kaliningrad.wmv
Film: Jak schudnąć Kiszyniów
Wideo: krew dieta Kaliningrad.avi
Udostępnij w sieciach społecznościowych:
Podobne
- Kiedy dziecko może mieć ryby
- Dieta dla grupy krwi 1
- Dieta, aby przyspieszyć metabolizm Haley Pomeroy
- Dieta po udarze mózgu
- Dieta dla Arthritis
- Odżywianie dla złamań kości
- Ryby dieta
- Utrata masy ciała o grupie krwi
- Jesteśmy traktowani ze smakiem: jedzenie w chorobach trzustki
- Dla grupy krwi dieta ii
- Marynowane śledzie
- Solony śledź w domu
- Pieczona szynka wołowa w domu
- Jak marynowane śledzie?
- Diety ryb
- Gdzie dużo białka?
- Która zawiera witaminę D?
- Dieta ryb
- Najbardziej użyteczne ryby
- Ham - kalorie
- Witaminy omega 3